Danh sách cán bộ, công chức
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Nghề nghiệp, chức vụ |
Nơi công tác |
CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH | ||||
01 | Lê Quốc Thắng | 19/11/1981 | Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vọng Thê | UBND xã Vọng Thê |
02 | Trần Quang Kiệt | 1/8/1969 | Phó Bí thư Đảng ủy | UBND xã Vọng Thê |
03 | Đặng Văn Dũng | 20/10/1972 | Bí thư Đảng ủy - Trưởng Khối vận | UBND xã Vọng Thê |
04 | Đặng Thị Nguyệt | 1/1/1984 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | UBND xã Vọng Thê |
05 | Nguyễn Văn Hôn | 12/4/1986 | Phó Chủ tịch UBND xã Vọng Thê | UBND xã Vọng Thê |
06 | Thiều Văn An | 1/1/1987 | Phó Chủ tịch UBND xã Vọng Thê | UBND xã Vọng Thê |
07 | Tăng Thị Thủy | 20/12/1984 | Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã | UBND xã Vọng Thê |
08 | Nguyễn Quốc Tình | 1/1/1985 | Chủ tịch Hội Nông dân xã Vọng Thê | UBND xã Vọng Thê |
09 | Nguyễn Ngọc Ngoan | 10/15/1985 | Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vọng Thê | Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vọng Thê |
10 | Lê Thị Sơn Ca | 1/1/1994 | Bí thư Xã Đoàn | Đoàn Thanh Niên xã Vọng Thê |
11 | Võ Thanh Hùng | 5/10/1984 | Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh | Hội Cựu Chiến binh xã Vọng Thê |
CÔNG CHỨC | ||||
12 | Nguyễn Văn Chung | 5/10/1979 | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự | Ban Chỉ huy quân sự xã Vọng Thê |
13 | Hồ Thanh Sang | 12/28/1978 | Công chức Tư pháp - Hộ tịch | UBND xã Vọng Thê |
14 | Lê Văn Quyết | 19/9/1983 | Công chức Tư pháp - Hộ tịch | UBND xã Vọng Thê |
15 | Khưu Hùng Ngoan | 7/4/1993 | Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường | UBND xã Vọng Thê |
16 | Trần Thị Mỹ Hoa | 6/13/1905 | Công chức Văn phòng - Thống kê | UBND xã Vọng Thê |
17 | Đinh Thị Vân | 6/7/1905 | Công chức Tài chính-Kế toán | UBND xã Vọng Thê |
18 | Lê Thị Thùy Linh | 9/9/1988 | Công chức Văn hóa - Xã hội | UBND xã Vọng Thê |
Tài liệu đính kèm:
DS CBCC 2023.xls
(35.5 KB)